摘要:近日,温州市市场监督管理局公布2019年四季度温州市皮鞋产品质量监督抽查结果,抽查了鹿城区、龙湾区、瓯海区、瑞安市、永嘉县和苍南县共44家企业生产的44批次皮鞋产品。经检验,发现15批次产品不合格,批次不合格率为34.1%。不合格项目涉及标...
近日,温州市市场监督管理局公布2019年四季度温州市皮鞋产品质量监督抽查结果,抽查了鹿城区、龙湾区、瓯海区、瑞安市、永嘉县和苍南县共44家企业生产的44批次皮鞋产品。经检验,发现15批次产品不合格,批次不合格率为34.1%。
不合格项目涉及标识、帮底剥离强度、成鞋耐折性能、跟面耐磨性能、成型底鞋跟硬度、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、勾心纵向刚度、勾心硬度及勾心长度下限值。
2019年四季度温州市皮鞋产品质量监督抽查结果汇总表
序号 | 生产企业 | 行政区域 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验机构 | 检验结论 | 不合格项目 | 整改复查情况 |
1 | 温州市康足鞋业有限公司 | 鹿城区 | 皮鞋(贴皮革帮面女式皮鞋) | 检样:235,备样:230、235、240型号:8888 | 型号:8888 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
2 | 浙江皇家鞋业有限公司 | 鹿城区 | 皮鞋(PU革帮面女式皮鞋) | 235、240、245 | 2019.11.10/货号:1019404902190 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
3 | 温州市齐联鞋业有限公司 | 鹿城区 | 皮鞋(超纤革帮面女式皮鞋) | 230.235 | 2019.11.13/货号:D012-1F | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
4 | 温州市艾诗甜鞋业有限公司 | 鹿城区 | 皮鞋(贴皮革+织物帮面女式皮鞋) | 225.235.230.240.245 | 2019.11.14/货号:8010-2 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
5 | 温州市秀时刻鞋业有限公司 | 鹿城区 | 皮鞋(超纤贴皮革帮面女式皮鞋) | 235 | 2019.11.15/货号:CB0810 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
6 | 温州市欧恋菲鞋业有限公司 | 鹿城区 | 皮鞋(羊京革帮面女式皮鞋) | 检样:230、235,备样:230、235、240 | 货号:617-3 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
7 | 温州阳光姐妹鞋业有限公司 | 鹿城区 | 皮鞋(超纤革帮面女式皮鞋) | 230、235 | 2019.11.03/货号:A1939-1Y | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
8 | 温州印象之美鞋业有限公司 | 鹿城区 | 皮鞋(PU革帮面女式皮鞋) | 230、235、240 | 2019.11.04/货号:HG19WI36-XT313 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
9 | 温州市冬季恋人鞋业有限公司 | 鹿城区 | 皮鞋(PU革帮面女式皮鞋) | 2019.11.05 | 2019.11.05/货号:230-2 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
10 | 温州市依恋典鞋业有限公司 | 鹿城区 | 皮鞋(PU革帮面女式皮鞋) | 230、235、240 | 2019.11.05/货号:9027-8 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
11 | 浙江戈美其鞋业有限公司 | 鹿城区 | 皮鞋(女式皮单鞋) | 250(1.5) | 货号:177110571-001 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
12 | 温州市赛鸥鞋业有限公司 | 龙湾区 | 皮鞋(PU革帮面女式皮鞋) | 235(1.5) | 2019.09.27/货号:19811 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
13 | 温州市澳克鞋业有限公司 | 龙湾区 | 皮鞋(PU革帮面女式皮鞋) | 230(1.5) | 2019-11-08/货号:7732 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
14 | 浙江华冠鞋业有限公司 | 瓯海区 | 皮鞋(牛皮革帮面男式皮鞋) | 250、245 | 2019.10.03/货号:85096-1 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
15 | 温州市都得利鞋业有限公司 | 瓯海区 | 皮鞋(PU革帮面女式皮鞋) | 235、240 | 2019.10.20/货号:501 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
16 | 浙江华都鞋业有限公司 | 瓯海区 | 皮鞋(猪皮革/PU革帮面女式皮鞋) | 230、235、240 | 2019.11.10/货号:9QHX5097黑 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
17 | 温州市瓯海亨得利鞋业有限公司 | 瓯海区 | 皮鞋(PU革帮面男式皮鞋) | 255.245.250.265 | 2019.10.30/货号:5105 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
18 | 温州市瓯海万士隆鞋业有限公司 | 瓯海区 | 皮鞋(移膜革帮面男式皮鞋) | 250.255 | 2019.11.01/货号:22166 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
19 | 浙江金狮王鞋业有限公司 | 瓯海区 | 皮鞋(猪皮革帮面男式皮鞋) | 250 | 2019.10.28/货号:F6568 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
20 | 来意鞋业 | 瓯海区 | 皮鞋(男士皮鞋) | 250/40 | 货号;D9668 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
21 | 温州市麦克西尼贸易有限公司 | 瓯海区 | 皮鞋(单鞋) | 240(1.5) 230(1.5) | 2018.7.2货号:MK1832 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
22 | 温州市明士鞋业有限公司 | 瓯海区 | 皮鞋(男式皮鞋) | 40/250(2.5) | 货号:KA6109 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
23 | 浙江夏发鞋业有限公司 | 瑞安市 | 皮鞋(牛皮革帮面男式皮鞋) | 检样:240、270,备样:270 | 2019-11-04/货号:ZD2218 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
24 | 瑞安市舒尔特鞋业有限公司 | 瑞安市 | 皮鞋(牛皮革帮面男式皮鞋) | 250 | 2019-11-1/货号:3B118 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
25 | 瑞安市中亚雪豹鞋业有限公司 | 瑞安市 | 皮鞋(牛皮革帮面男式皮鞋) | 检:250,备:245 | 2019-11-11/货号:B809106 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
26 | 浙江信诺鞋业有限公司 | 瑞安市 | 皮鞋(牛皮革帮面女式皮鞋) | 检:230,备:235 | 2019-9-25/货号:9Q5166-1 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
27 | 浙江康凤鞋业有限公司 | 瑞安市 | 皮鞋(女单鞋) | 240(1.5) | 货号:DW19Q1237A | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
28 | 蜘蛛王集团有限公司 | 永嘉县 | 皮鞋(牛皮革帮面女式皮鞋) | 检样:230(1.5),备样:230(1.5) | 2019.9.20/291Q10B29196 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
29 | 温州市湘和鞋业有限公司 | 永嘉县 | 皮鞋(男鞋) | 40码/250(2.5) | 2019.10.25货号:E867 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 符合本次监督检查要求 | / | / |
30 | 温州蓝莎鞋业有限公司 | 鹿城区 | 皮鞋(PU革帮面女式皮鞋) | 检样:245、235,备样:235、240 | 货号:8203 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 不合格 | 标识 | 复查合格 |
31 | 温州百荟鞋业有限公司 | 鹿城区 | 皮鞋(PU革帮面女式皮鞋) | 检样:230,备样:230 | 货号:18260 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 不合格 | 标识 | 复查合格 |
32 | 温州市魅丽格格鞋业有限公司 | 鹿城区 | 皮鞋(PU革帮面女式皮鞋) | 230.235.240.245 | 2019.11.17/货号:C917 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 不合格 | 标识 | 复查合格 |
33 | 浙江骊人阁鞋业有限公司 | 鹿城区 | 皮鞋(PU革帮面女式皮鞋) | 检样:230,备样:230 | 货号:7071 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 不合格 | 标识 | 复查合格 |
34 | 温州川霸鞋业有限公司 | 瓯海区 | 皮鞋(牛皮革帮面男式皮鞋) | 240 | 2019.11.01/型号:8373 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 不合格 | 标识 | 复查合格 |
35 | 温州市力弘鞋业有限公司 | 瓯海区 | 皮鞋(PU革帮面男式皮鞋) | 245.245.250.255.260 | 2019.10.30/货号:0851-2 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 不合格 | 标识 | 复查合格 |
36 | 老人头尚品有限公司 | 鹿城区 | 皮鞋(男式皮鞋) | 250(2.5) | 款号:D05L33113-1 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 不合格 | 帮底剥离强度、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 | 停产 |
37 | 温州市琳利达鞋业有限公司 | 鹿城区 | 皮鞋(贴皮革帮面女式皮鞋) | 230.235 | 2019.11.17/货号:11816-2 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 不合格 | 标识、成鞋耐折性能 | 未复查 |
38 | 温州市线条美鞋业有限公司 | 鹿城区 | 皮鞋(超纤革帮面女式皮鞋) | 230、235、240 | 2019.11.15/货号:2655 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 不合格 | 标识、成型底鞋跟硬度 | 未复查 |
39 | 温州市朵朵木鞋业有限公司 | 鹿城区 | 皮鞋(超纤革+织物帮面女式皮鞋) | 245、240 | 2019.9/型号:D999-1 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 不合格 | 标识、勾心硬度、勾心长度下限值 | 未复查 |
40 | 浙江卓诗尼鞋业有限公司 | 龙湾区 | 皮鞋(PU革面女式皮鞋) | 230(1.5) | 2019-10-22/型号:11691344501黑色 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 不合格 | 勾心纵向刚度、勾心硬度 | 未复查 |
41 | 温州市牛阪鞋业有限公司 | 瓯海区 | (皮鞋)正装皮鞋 | 255(2.5) | 2019.4.11货号:JU9902 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 不合格 | 标识、勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心长度下限值 | 未复查 |
42 | 温州强润鞋业有限公司 | 瓯海区 | 皮鞋(牛皮革帮面男式皮鞋) | 250 | 2019.11.13/货号:11129 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 不合格 | 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 | 未复查 |
43 | 温州猎旗鞋业有限公司 | 苍南县 | 皮鞋(男鞋) | 250(2.5) | 货号:9919 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 不合格 | 标识 | 未复查 |
44 | 蜓誉鞋业 | 苍南县 | 皮鞋(男士皮鞋) | 250/40(2.5) | 2017.6.26货号:2222 | 国家鞋类质量监督检验中心(温州) | 不合格 | 跟面耐磨性能、勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心长度下限值 | 未复查 |
注:整改复查情况截至2020年2月20日。
文字编辑/广岛
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网